Упаковочный инструмент и техника для склада
+7(495)580-05-64
Наш адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, дом 32
На транспортные устройства, с помощью которых перемещают тяжелые грузы, должны устанавливаться специальные колеса и колесные опоры (большегрузные) усиленной конструкции. Их особенностями являются:
1) Опорные стальные кронштейны изготавливают методом штамповки или сварки;
2) Утолщенный обод колеса;
3) Ступица с двухрядными регулируемыми подшипниками;
3) Литая или камерная покрышка, способная выдерживать большой вес.
По требованиям техники безопасности транспортные тележки для перемещения тяжелых грузов на складе должны быть оборудованы специальными тормозами, которые удерживают груженую платформу от скатывания на уклонах.
Для того, чтобы колеса и колесные опоры (большегрузные) успешно работали в агрессивных средах (влага, пыль, грязь, пары кислот и щелочей), на их детали наносят защитное покрытие. Например, кронштейны, оси и крепеж успешно защищают от коррозии методом оцинковки, подшипники закрывают резиновыми уплотнениями, а собственно сами покрышки регулярно моют водой.
При перемещении груженой тележки важно обеспечить ее высокую маневренность и легкость хода. С этой целью на одну из сторон платформы (чаще всего со стороны рукоятки) устанавливаются колеса и колесные опоры (большегрузные) с поворотными механизмами.
Вид напольного покрытия на складе и его качество во многом влияют на выбор покрышек. Для грязных полов, где могут быть острые предметы, лучше всего использовать колеса и колесные опоры (большегрузные) с полиуретановыми покрышками, которые не боятся проколов и не разрушаются под воздействием горюче-смазочных материалов. Если покрытие полов представляет собой бетон, асфальт или наливную смесь то предпочтительней выбрать камерную покрышку с защитным протектором. Такие колеса и колесные опоры (большегрузные) меньше изнашиваются, и перекатывать тележку будет намного легче.
Компания СКЛАДУПАК предлагает широкий выбор качественного складского оборудования в широком ассортименте. Также доступны к заказу комплектующие производства КНР для различных видов транспортных тележек. Покупатель может выбрать колеса и колесные опоры (большегрузные) с механизмами поворота или фиксации, а также торможения тележки. Грузоподъемность колес составляет от 140 до 400 килограмм на каждое.
Колеса и колесные опоры большегрузные | ||||||||
Модель | Артикул | Производитель / Страна | Нагрузка, кг | Диаметр колеса, мм | Тип | Крепление | Шинка | Тормоз |
913100 | 913100 | Китай | 140 | 100 | поворотные | платфоменное | черная резина | - |
913125 | 913125 | Китай | 180 | 125 | поворотные | платфоменное | черная резина | - |
913160 | 913160 | Китай | 230 | 160 | поворотные | платфоменное | черная резина | - |
913200 | 913200 | Китай | 270 | 200 | поворотные | платфоменное | черная резина | - |
913250 | 913250 | Китай | 300 | 250 | поворотные | платфоменное | черная резина | - |
912100 | 912100 | Китай | 140 | 100 | поворотные | платфоменное | черная резина | + |
912125 | 912125 | Китай | 180 | 125 | поворотные | платфоменное | черная резина | + |
912160 | 912160 | Китай | 230 | 160 | поворотные | платфоменное | черная резина | + |
912200 | 912200 | Китай | 270 | 200 | поворотные | платфоменное | черная резина | + |
912250 | 912250 | Китай | 300 | 250 | поворотные | платфоменное | черная резина | + |
911100 | 911100 | Китай | 140 | 100 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - |
911125 | 911125 | Китай | 180 | 125 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - |
911160 | 911160 | Китай | 230 | 160 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - |
911200 | 911200 | Китай | 270 | 200 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - |
911250 | 911250 | Китай | 300 | 250 | неповоротные | платфоменное | черная резина | - |
917100 | 917100 | Китай | 250 | 100 | поворотные | платфоменное | полиуретан | - |
917125 | 917125 | Китай | 280 | 125 | поворотные | платфоменное | полиуретан | - |
917160 | 917160 | Китай | 350 | 160 | поворотные | платфоменное | полиуретан | - |
917200 | 917200 | Китай | 400 | 200 | поворотные | платфоменное | полиуретан | - |
916100 | 916100 | Китай | 250 | 100 | поворотные | платфоменное | полиуретан | + |
916125 | 916125 | Китай | 280 | 125 | поворотные | платфоменное | полиуретан | + |
916160 | 916160 | Китай | 350 | 160 | поворотные | платфоменное | полиуретан | + |
916200 | 916200 | Китай | 400 | 200 | поворотные | платфоменное | полиуретан | + |
915100 | 915100 | Китай | 250 | 100 | неповоротные | платфоменное | полиуретан | - |
915125 | 915125 | Китай | 280 | 125 | неповоротные | платфоменное | полиуретан | - |
915160 | 915160 | Китай | 350 | 160 | неповоротные | платфоменное | полиуретан | - |
915200 | 915200 | Китай | 400 | 200 | неповоротные | платфоменное | полиуретан | - |
![]() |